Menu
Shoppingbag (0)
Subtotaal€ 0,00
Verzendkosten€ 0,00
Totaal€ 0,00
Naar bestellen Verder winkelen

Maattabel

Welke maat heb ik?

Wil je zeker weten welke maat je moet bestellen? Op deze pagina vind je van een aantal populaire merken hun maattabel. 

Hoe meet je jezelf op?

1. Borstomvang: sla het meetlint rond het punt waar je borstomvang het grootst is.

2. Tailleomvang: sla het meetlint rond het punt waar je taille het smalst is.

3. Heupwijdte:   sla het meetlint rond het punt waar je heupen het breedst zijn.

Aaiko

 

 Maat  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42
 Borst (cm) 85-88 89-92 93-96 98-101 104-107
 Taille (cm) 63-66 67-70 71-74 76-79 80-82
 Heup (cm) 94-97 98-101 102-105 107-110 108-110

 

 

Femme9

 

 Maat  XS-34 S-36/38 M-38/40 L-40/42 XL-44
 Borst (cm) 81-84 86-89 92-96 100-104 108-114
 Taille (cm) 64-67 69-72 76-80 84-88 92-99
 Heup (cm) 89-92 94-97 99-103 105-109 111-116

 

 

Label Of Elements

 

 Maat  XS-34 S-36/38 M-38/40 L-40/42 XL-44
 Borst (cm) 81-84 86-89 92-96 100-104 108-114
 Taille (cm) 64-67 69-72 76-80 84-88 92-99
 Heup (cm) 89-92 94-97 99-103 105-109 111-116

 

 

Nova Cinq

 

 Maat  XS-34 S-36/38 M-38/40 L-40/42 XL-44
 Borst (cm) 81-84 86-89 92-96 100-104 108-114
 Taille (cm) 64-67 69-72 76-80 84-88 92-99
 Heup (cm) 89-92 94-97 99-103 105-109 111-116

 

 

Saint Tropez

 

 Maat  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42
 Borst (cm) 84 88 92 97 103
 Taille (cm) 68 72 76 81 88
 Heup (cm) 92 96 100 105 111

 

 

Tramontana

 

 
 Maat  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42
 Borst (cm) 84 88 92 96 100
 Taille (cm) 66 70 74 78 82
 Heup (cm) 91 95 99 103 107

 

 

Vila

 

 Maat  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42
 Borst (cm) 82 86 90 96 102
 Taille (cm) 64 68 72 78 84
 Heup (cm) 90 94 98 104 110

 

 

Your Essentials

 

 Maat  XS-34 S-36/38 M-38/40 L-40/42 XL-42
 Borst (cm) 81-84 86-89 92-96 100-104 108-114
 Taille (cm) 64-67 69-72 76-80 84-88 92-99
 Heup (cm) 89-92 94-97 99-103 105-109 111-116

 

 

&Co woman

 

 Maat  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42
 Borst (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98
 Taille (cm) 64-66 68-70 72-74 76-78 76-78
 Heup (cm) 92-94 96-98 100-102 104-106 104-106

 

 

Overig

 

 Maat  XS = 34 S = 36 M = 38 L = 40 XL = 42